
TOODE | HIND (G) |
---|---|
Kuld 333 | 28.55 |
Kuld 375 | 32.88 |
Kuld 500 | 42.49 |
Kuld 583/ 585 | 51.34 |
Kuld 750 | 65.75 |
Kuld 800 (hambakuld) | 70.21 |
Kuld 900 | 78.32 |
Kuld 900 (mündid) | 79.07 |
Kuld 916 | 80.39 |
Kuld 950 | 83.02 |
Kuld 999 (valandid) | 87.49 |
Kuld 999 (mündid) | 87.67 |
Hõbe 375 | 0.21 |
Hõbe 500 | 0.31 |
Hõbe 750 | 0.52 |
Hõbe 800/830 | 0.62 |
Hõbe 875 | 0.65 |
Hõbe 900 | 0.67 |
Hõbe 916/925 | 0.70 |
Hõbe 999 | 0.75 |
Hinnakiri uuenes viimati: 19. May 2025, 20:18