| TOODE | HIND (G) |
|---|---|
| Kuld 333 | 34.33 |
| Kuld 375 | 38.66 |
| Kuld 500 | 51.55 |
| Kuld 583/ 585 | 60.31 |
| Kuld 750 | 77.32 |
| Kuld 800 (enamlevinud hambakuld) * | 82.48 |
| Kuld 900 | 92.78 |
| Kuld 900 (mündid) | 95.86 |
| Kuld 916 | 94.43 |
| Kuld 950 | 97.94 |
| Kuld 999 (valandid) | 108.11 |
| Kuld 999 (mündid) | 108.11 |
| Hõbe 375 | 0.43 |
| Hõbe 500 | 0.57 |
| Hõbe 750 | 0.85 |
| Hõbe 800/830 | 0.95 |
| Hõbe 875 | 1.00 |
| Hõbe 900 | 1.03 |
| Hõbe 916/925 | 1.05 |
| Hõbe 999 | 1.14 |
Hinnakiri uuenes viimati: 16. July 2026, 00:54