TOODE | HIND (G) |
---|---|
Kuld 375 | 28.85 |
Kuld 500 | 36.78 |
Kuld 583/ 585 | 45.01 |
Kuld 750 | 57.58 |
Kuld 800 (hambakuld) | 59.52 |
Kuld 900 | 70.01 |
Kuld 900 (mündid) | 72.14 |
Kuld 916 | 73.28 |
Kuld 950 (mündid) | 75.98 |
Kuld 999 (valandid) | 78.55 |
Kuld 999 (mündid) | 79.90 |
Hõbe 375 | 0.22 |
Hõbe 500 | 0.32 |
Hõbe 750 | 0.53 |
Hõbe 800/830 | 0.64 |
Hõbe 875 | 0.67 |
Hõbe 900 | 0.69 |
Hõbe 916/925 | 0.70 |
Hõbe 999 | 0.76 |
Hinnakiri uuenes viimati: 21. January 2025, 17:53
Kanada Maple Leaf
KÜSI LISA
Midagi kingituseks?
KÜSI LISA