| TOODE | HIND (G) |
|---|---|
| Kuld 333 | 39.49 |
| Kuld 375 | 44.47 |
| Kuld 500 | 59.30 |
| Kuld 583/ 585 | 69.38 |
| Kuld 750 | 88.94 |
| Kuld 800 (hambakuld) | 94.87 |
| Kuld 900 | 106.73 |
| Kuld 900 (mündid) | 110.39 |
| Kuld 916 | 108.63 |
| Kuld 950 | 112.66 |
| Kuld 999 (valandid) | 118.47 |
| Kuld 999 (mündid) | 118.47 |
| Hõbe 375 | 0.55 |
| Hõbe 500 | 0.73 |
| Hõbe 750 | 1.10 |
| Hõbe 800/830 | 1.22 |
| Hõbe 875 | 1.28 |
| Hõbe 900 | 1.32 |
| Hõbe 916/925 | 1.35 |
| Hõbe 999 | 1.46 |
Hinnakiri uuenes viimati: 10. April 2026, 14:40