| TOODE | HIND (G) |
|---|---|
| Kuld 333 | 35.05 |
| Kuld 375 | 39.47 |
| Kuld 500 | 52.62 |
| Kuld 583/ 585 | 61.57 |
| Kuld 750 | 78.93 |
| Kuld 800 (hambakuld) | 84.20 |
| Kuld 900 | 94.72 |
| Kuld 900 (mündid) | 98.22 |
| Kuld 916 | 96.40 |
| Kuld 950 | 99.98 |
| Kuld 999 (valandid) | 105.14 |
| Kuld 999 (mündid) | 109.02 |
| Hõbe 375 | 0.45 |
| Hõbe 500 | 0.60 |
| Hõbe 750 | 0.90 |
| Hõbe 800/830 | 1.00 |
| Hõbe 875 | 1.05 |
| Hõbe 900 | 1.08 |
| Hõbe 916/925 | 1.11 |
| Hõbe 999 | 1.20 |
Hinnakiri uuenes viimati: 7. December 2025, 06:16