| TOODE | HIND (G) |
|---|---|
| Kuld 333 | 42.58 |
| Kuld 375 | 47.95 |
| Kuld 500 | 63.93 |
| Kuld 583/ 585 | 74.80 |
| Kuld 750 | 95.90 |
| Kuld 800 (hambakuld) | 102.29 |
| Kuld 900 | 115.08 |
| Kuld 900 (mündid) | 119.66 |
| Kuld 916 | 117.12 |
| Kuld 950 | 121.47 |
| Kuld 999 (valandid) | 127.74 |
| Kuld 999 (mündid) | 132.82 |
| Hõbe 375 | 0.56 |
| Hõbe 500 | 0.75 |
| Hõbe 750 | 1.12 |
| Hõbe 800/830 | 1.24 |
| Hõbe 875 | 1.31 |
| Hõbe 900 | 1.34 |
| Hõbe 916/925 | 1.38 |
| Hõbe 999 | 1.49 |
Hinnakiri uuenes viimati: 6. March 2026, 11:30