| TOODE | HIND (G) |
|---|---|
| Kuld 333 | 38.15 |
| Kuld 375 | 42.96 |
| Kuld 500 | 57.28 |
| Kuld 583/ 585 | 67.02 |
| Kuld 750 | 85.93 |
| Kuld 800 (hambakuld) | 91.65 |
| Kuld 900 | 103.11 |
| Kuld 900 (mündid) | 106.65 |
| Kuld 916 | 104.94 |
| Kuld 950 | 108.84 |
| Kuld 999 (valandid) | 114.45 |
| Kuld 999 (mündid) | 114.45 |
| Hõbe 375 | 0.54 |
| Hõbe 500 | 0.73 |
| Hõbe 750 | 1.09 |
| Hõbe 800/830 | 1.21 |
| Hõbe 875 | 1.27 |
| Hõbe 900 | 1.31 |
| Hõbe 916/925 | 1.34 |
| Hõbe 999 | 1.45 |
Hinnakiri uuenes viimati: 3. May 2026, 09:54