TOODE | HIND (G) |
---|---|
Kuld 375 | 30.86 |
Kuld 500 | 38.50 |
Kuld 583/ 585 | 48.15 |
Kuld 750 | 61.60 |
Kuld 800 (hambakuld) | 62.30 |
Kuld 900 | 73.28 |
Kuld 900 (mündid) | 75.51 |
Kuld 916 | 75.39 |
Kuld 950 | 78.19 |
Kuld 999 (valandid) | 82.22 |
Kuld 999 (mündid) | 83.64 |
Hõbe 375 | 0.23 |
Hõbe 500 | 0.33 |
Hõbe 750 | 0.56 |
Hõbe 800/830 | 0.67 |
Hõbe 875 | 0.71 |
Hõbe 900 | 0.73 |
Hõbe 916/925 | 0.76 |
Hõbe 999 | 0.80 |
Hinnakiri uuenes viimati: 5. February 2025, 12:55
Kanada Maple Leaf
KÜSI LISA
Midagi kingituseks?
KÜSI LISA